Спорт
| Номер | Существительное | Перевод | Номер | Существительное | Перевод |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | αθλητής (m) | спортсмен | 2 | άθλημα (n) | вид спорта |
| 3 | μπάσκετ (n) | баскетбол | 4 | μπασκετμπολίστας (m) | баскетболист |
| 5 | ποδόσφαιρο (n) | футбол | 6 | ποδοσφαιριστής (m) | футболист |
| 7 | τερματοφύλακας (m) | вратарь | 8 | χόκεϊ (n) | хоккей |
| 9 | χοκείστας (m) | хоккеист | 10 | βόλεϊ (n) | волейбол |
| 11 | πυγμαχία (f) | бокс | 12 | πυγμάχος (m) | боксёр |
| 13 | πάλη (f) | борьба | 14 | παλαιστής (m) | борец |
| 15 | καράτε (n) | каратэ | 16 | τζούντο (n) | дзюдо |
| 17 | τένις (n) | теннис | 18 | τενίστας (m) | теннисист |
| 19 | κολύμβηση (f) | плавание | 20 | κολυμβητής (m) | пловец |
| 21 | ξιφασκία (f) | фехтование | 22 | σκάκι (n) | шахматы |
| 23 | σκακιστής (m) | шахматист | 24 | δρόμος (m) | бег, дорога |
| 25 | δρομέας (m) | бегун | 26 | στίβος (m) | легкая атлетика |
| 27 | ιππασία (f) | конный спорт | 28 | ιππέας (m) | наездник |
| 29 | πατινάζ (n) | фигурное катание | 30 | άρση (f) βαρών | тяжелая атлетика |
| 31 | αρσιβαρίστας (m) | тяжелоатлет | 32 | ποδηλασία (f) | велосипед |
| 33 | ποδηλάτης (m) | велосипедист | 34 | μπιλιάρδο (n) | бильярд |
| 35 | τοξοβολία (f) | стрельба из лука | 36 | βέλος (n) | стрела |
| 37 | τόξο (n) | лук | 38 | γκολφ (n) | гольф |
| 39 | κατάδυση (f) | дайвинг | 40 | ράγκμπι (n) | регби |
| 41 | σνόουμπορντ (n) | сноуборд | 42 | γιόγκα (f) | йога |
| 43 | μπάρα (f) | штанга | 44 | βάρη (npl) | гантели |
| 45 | όργανα (npl) γυμναστικής | тренажер | 46 | ποδήλατο (n) | велотренажер |
| 47 | μονόζυγο (n) | перекладина | 48 | ψάθα (n) | мат |
| 49 | σφαίρα (f) | шайба, сфера, шар, пуля | 50 | πατίνια (npl) | коньки |
| 51 | γκολ (n) | гол | 52 | ομάδα (f) | команда |
| 53 | παίχτης (m) | игрок | 54 | επιθετικός (m) | нападающий |
| 55 | σκόρερ (m) | бомбардир | 56 | αμυντικός (m) | защитник |
| 57 | μέσος (m) | полузащитник | 58 | αγώνας (m) | матч |
| 59 | τελικός (m) | финал | 60 | ημιτελικός (m) | полуфинал |
| 61 | πρωτάθλημα (n) | чемпионат | 62 | ημίχρονο (n) | тайм |
| 63 | διάλειμμα (n) | перерыв | 64 | τέρμα (n) | ворота, финиш, конец |
| 65 | δοκάρι (n) | штанга (ворот), перекладина | 66 | δίκτυ (n) | сетка (ворот) |
| 67 | μπάλα (f) | мяч | 68 | πάσα (f) | пас |
| 69 | επίθεση (f) | атака | 70 | σφυρίχτρα (f) | свисток |
| 71 | παράβαση (f) | нарушение | 72 | κίτρινη κάρτα (f) | желтая карточка |
| 73 | κόκκινη κάρτα (f) | красная карточка | 74 | πέναλτι (n) | пенальти |
| 75 | αλλαγή (f) | замена | 76 | κανόνες (mpl) | правила |
| 77 | τακτική (f) | тактика | 78 | γήπεδο (п) | стадион |
| 79 | φίλαθλος (m) | болельщик | 80 | ταμπλό (n) | табло |
| 81 | σκορ (n) | сосчёт (спорт.) | 82 | ήττα (f) | поражение |
| 83 | ισοπαλία (f) | ничья | 84 | νίκη (f) | победа |
| 85 | πρωταθλητής (m) | чемпион | 86 | σχολιαστής (m) | комментатор |
| 87 | σκι (n) | лыжи | 88 | στόχος (m) | лунка, цель, мишень |
| 89 | ράβδος (f) του γκολφ | клюшка | 90 | γήπεδο (n) | корт, стадион |
| 91 | ρακέτα (f) | ракетка | 92 | πιόνι (n) | пешка |
| 93 | άλογο (n) | конь (шахм.) | 94 | πύργος (m) | ладья, башня |
| 95 | κίνηση (f) | ход | 96 | ρουά (n) | шах |
| 97 | ματ (n) | мат | 98 | διαμάχη (n) | поединок |
| 99 | γύρος (m) | раунд; шаурма | 100 | αρένα (n) | ринг |
| 101 | χτύπημα (n) | удар | 102 | γάντι (n) πυγμαχίας | боксёрская перчатка |
| 103 | Ολυμπιάδα (f) | Олимпиада | 104 | Ολυμπιακοί Αγώνες (mpl) | Олимпийские игры |
| 105 | αρχηγός (m) | лидер | 106 | μετάλλιο (n) | медаль |
| 107 | λάφυρο (n) | трофей | 108 | κύπελλο (n) | кубок |
| 109 | πρώτη θέση (f) | первое место | 110 | βραβείο (n) | приз |
| 111 | ρεκόρ (n) | рекорд | 112 | αντίπαλος (m) | противник |
| 113 | εκκίνηση (f) | старт (спорт.) | 114 | δικαστής (m) | судья |
| 115 | επιτροπή (f) | жюри | 116 | βαθμός (m) | очко, отметка, градус |
| 117 | αποτέλεσμα (n) | результат | 118 | ακόντιο (n) | копьё (спорт.) |
| 119 | προθέρμανση (f) | разминка | 120 | γυμναστική (f) | зарядка (утренняя) |
Проверьте свои знания!
(Если Quizlet не загружается, используйте vpn!)
237
Всего комментариев: 0